GIFU KYORITSU University Repository >
紀要 Bulletin >
岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第56巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11207/415
|
タイトル: | 競技種目別大学陸上競技者の身体組成およびコントロールテストによる判別分析 : 短距離,長距離,跳躍と投擲 |
その他のタイトル: | A Discriminant Analysis by Body Composition and Control Test of University Track and Field Athletes (by Event) : Sprinting, Long-distance Running, Jumping events and Throwing Events |
著者: | 田中, 透 TANAKA, Toru |
キーワード: | 判別分析 陸上競技 大学競技者 種目別 コントロールテスト |
発行日: | 2022年7月29日 |
出版者: | 岐阜協立大学学会 |
内容記述: | 論文 Article |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/415 |
出現コレクション: | 第56巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|